top of page
![]() Japão 2017Alunos em visita ao centro de treinamentos. | ![]() Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | ![]() Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
---|---|---|
![]() Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | ![]() Japão em 2017Visita as fabricas japonesas. | ![]() Japão em 2017Visita as fabricas japonesas. |
![]() Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | ![]() Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | ![]() Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
![]() Treinamento SMEDMinistrado em Sindipeças - São Paulo, SP. | ![]() Lean LogisticsInventário Dimensionado, Respostas Rápidas, Fluxo Contínuo de Material, Transporte Confiável, Melhoria Contínua, Investimento Reduzido, etc. | ![]() Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
![]() Treinamento SMEDMinistrado em Sindipeças - Joinvile, SC. | ![]() PlanejamentoDimensionamento de produção | ![]() Treinamento SMEDMinistrado em Sindipeças - Betim, MG. |
![]() Implementação 5SSeiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke. | ![]() Treinamento SMEDMinistrado em Sindipeças - Porto Alegre, RS. | ![]() Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
![]() TreinamentosIn company ou em nosso escritório. | ![]() Lean OfficeAs áreas administrativas devem trabalhar integradas e em sintonia com a área fabril, pois são interdependentes, devido a isso, muitas ferramentas aplicadas ao chão de fábrica voltadas a redução de desperdícios, tem sido aplicadas também no ambiente administrativo, para transformar os escritórios em verdadeiros “lean offices”. | ![]() PCPPlanejamento e Controle da Produção, departamento que permite a continuidade dos processos produtivos na indústria. Controla a atividade de decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produção, assegurando, assim, a execução do que foi previsto no tempo e quantidade certa e com os recursos corretos. Em resumo, o PCP trata dados de diversas áreas, transforma-os em informações, suporta à produção para que o produto seja entregue na data e quantidade solicitada. |
![]() Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | ![]() Lean LogisticsInventário Dimensionado, Respostas Rápidas, Fluxo Contínuo de Material, Transporte Confiável, Melhoria Contínua, Investimento Reduzido, etc. | ![]() Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
![]() QualidadeAumente sua produdividade com qualidade e segurança. | ![]() SustentabilidadeAlém de implantar as ferramentas Lean Manufacturing, trabalhamos com a sustentabilidade das implantações, garantindo que os ganhos e reduções sejam assegurados. | ![]() Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
Em busca da melhoria contínua!
A Global Lean é uma empresa de consultoria empresarial em Lean Manufacturing, Qualidade e Auditoria.
Buscamos alcançar melhores resultados para você e sua empresa, trabalhamos com Lean Manufacturing, Lean Plant Design, Lean Logistics, Lean Office, Qualidade e muito mais, confira! Entre em contato conosco aqui.


![]() SMED - Sindipeças | ![]() Capacitação Lean - Global Lean Office | ![]() Ferramentas Lean in Company |
---|---|---|
![]() SMED - Sindipeças | ![]() Capacitação Lean - Global Lean Office | ![]() SMED - Sindipeças |
![]() Ferramentas Lean in Company | ![]() Capacitação Lean - Global Lean Office | ![]() SMED - Sindipeças |
![]() Ferramentas Lean in Company | ![]() SMED - Sindipeças | ![]() Ferramentas Lean in Company |
![]() SMED - Sindipeças | ![]() SMED - Sindipeças | ![]() Capacitação Lean - Global Lean Office |
![]() Capacitação Lean - Global Lean Office | ![]() Capacitação Lean - Global Lean Office | ![]() SMED - Sindipeças |
![]() Capacitação Lean - Global Lean Office |
bottom of page