Japão 2017Alunos em visita ao centro de treinamentos. | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
---|---|---|
Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | Japão em 2017Visita as fabricas japonesas. | Japão em 2017Visita as fabricas japonesas. |
Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
Treinamento SMEDMinistrado em Sindipeças - São Paulo, SP. | Lean LogisticsInventário Dimensionado, Respostas Rápidas, Fluxo Contínuo de Material, Transporte Confiável, Melhoria Contínua, Investimento Reduzido, etc. | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
Treinamento SMEDMinistrado em Sindipeças - Joinvile, SC. | PlanejamentoDimensionamento de produção | Treinamento SMEDMinistrado em Sindipeças - Betim, MG. |
Implementação 5SSeiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke. | Treinamento SMEDMinistrado em Sindipeças - Porto Alegre, RS. | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
TreinamentosIn company ou em nosso escritório. | Lean OfficeAs áreas administrativas devem trabalhar integradas e em sintonia com a área fabril, pois são interdependentes, devido a isso, muitas ferramentas aplicadas ao chão de fábrica voltadas a redução de desperdícios, tem sido aplicadas também no ambiente administrativo, para transformar os escritórios em verdadeiros “lean offices”. | PCPPlanejamento e Controle da Produção, departamento que permite a continuidade dos processos produtivos na indústria. Controla a atividade de decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produção, assegurando, assim, a execução do que foi previsto no tempo e quantidade certa e com os recursos corretos. Em resumo, o PCP trata dados de diversas áreas, transforma-os em informações, suporta à produção para que o produto seja entregue na data e quantidade solicitada. |
Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | Lean LogisticsInventário Dimensionado, Respostas Rápidas, Fluxo Contínuo de Material, Transporte Confiável, Melhoria Contínua, Investimento Reduzido, etc. | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
QualidadeAumente sua produdividade com qualidade e segurança. | SustentabilidadeAlém de implantar as ferramentas Lean Manufacturing, trabalhamos com a sustentabilidade das implantações, garantindo que os ganhos e reduções sejam assegurados. | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
Conheça aqui alguns trabalhos realizados na PAINCO:
Resultados:
- Eliminação do transporte excessivo;
- Redução em 25% o número de empilhadeiras;
- Implantado sistema de comunicação por tablet;
- Eliminação de retrabalhos;
- Monitoramento de controle de tempo médio de atendimento;
- Monitoramento de quantidade de atendimento;
- Risco de acidentes reduzido;
- Redução do tráfego de empilhadeiras;
- Aumento da qualidade e produtividade;
Pontuação em outros ganhos, para saber mais click abaixo:
10
10
10
10
10
10
10
Case 02 - Projeto em Conjunto de peças, Tratores de Esteira
Resultados:
- Redução do Lead Time ( Tempo da entrada do pedido até a entrega para o cliente) em 45%;
- Redução de 73% em movimentações;
- Ganho em mais de 120m² de área;
- Redução em mais de 16h entre processos;
- Redução de mão de obra, sendo a mesma realocada em um local de necessidade;
- Redução de riscos a segurança;
- Aumento significativo na produtividade;
- Melhoria radical no ambiente de trabalho.
Pontuação em outros ganhos, para saber mais click abaixo:
17
16
19
01
17
02
01
Case 03 - Projeto em Conjunto de peças de Retroescavadeiras
Resultados:
- Redução do Lead Time ( Tempo da entrada do pedido até a entrega para o cliente) em 73%;
- Redução de 83% em movimentações;
- Ganho em mais de 30m² de área;
- Redução de mão de obra, sendo a mesma realocada em um local de necessidade;
- Ganhos em qualidade;
- Redução de riscos a segurança;
- Aumento significativo na produtividade;
- Melhoria radical no ambiente de trabalho;
Pontuação em outros ganhos, para saber mais click abaixo:
13
10
16
04
14
02
02
Case 04 - Projeto em Conjunto de peças de Escavaderias
Resultados:
- Redução do Lead Time ( Tempo da entrada do pedido até a entrega para o cliente) em 75%;
- Redução de 81% em movimentações;
- Redução de mão de obra, sendo a mesma realocada em um local de necessidade;
- Ganhos em qualidade;
- Redução de riscos a segurança;
- Aumento significativo na produtividade;
- Melhoria radical no ambiente de trabalho;
Pontuação em outros ganhos, para saber mais click abaixo:
24
19
27
02
28
02
06
Case 01 - Logística