Japão 2017Alunos em visita ao centro de treinamentos. | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
---|---|---|
Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | Japão em 2017Visita as fabricas japonesas. | Japão em 2017Visita as fabricas japonesas. |
Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
Treinamento SMEDMinistrado em Sindipeças - São Paulo, SP. | Lean LogisticsInventário Dimensionado, Respostas Rápidas, Fluxo Contínuo de Material, Transporte Confiável, Melhoria Contínua, Investimento Reduzido, etc. | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
Treinamento SMEDMinistrado em Sindipeças - Joinvile, SC. | PlanejamentoDimensionamento de produção | Treinamento SMEDMinistrado em Sindipeças - Betim, MG. |
Implementação 5SSeiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke. | Treinamento SMEDMinistrado em Sindipeças - Porto Alegre, RS. | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
TreinamentosIn company ou em nosso escritório. | Lean OfficeAs áreas administrativas devem trabalhar integradas e em sintonia com a área fabril, pois são interdependentes, devido a isso, muitas ferramentas aplicadas ao chão de fábrica voltadas a redução de desperdícios, tem sido aplicadas também no ambiente administrativo, para transformar os escritórios em verdadeiros “lean offices”. | PCPPlanejamento e Controle da Produção, departamento que permite a continuidade dos processos produtivos na indústria. Controla a atividade de decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produção, assegurando, assim, a execução do que foi previsto no tempo e quantidade certa e com os recursos corretos. Em resumo, o PCP trata dados de diversas áreas, transforma-os em informações, suporta à produção para que o produto seja entregue na data e quantidade solicitada. |
Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção | Lean LogisticsInventário Dimensionado, Respostas Rápidas, Fluxo Contínuo de Material, Transporte Confiável, Melhoria Contínua, Investimento Reduzido, etc. | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
QualidadeAumente sua produdividade com qualidade e segurança. | SustentabilidadeAlém de implantar as ferramentas Lean Manufacturing, trabalhamos com a sustentabilidade das implantações, garantindo que os ganhos e reduções sejam assegurados. | Japão em 2017Capacitação Sistema Toyota de Produção |
Conheça aqui alguns trabalhos realizados na TECNAL:
Case 01 - Estufas
Case 02 - Biochemical Oxygen Demand
Resultados:
- Redução do Lead Time em 73%, Entrada do pedido a entrega ao cliente;
- Ganho de 02 colaboradores, mão de obra realocada;
- Ganho em área fabril em aproximadamente 20m²;
- Ganho de recursos, sendo disponibilizado para outra área;
- Ganho em ferramentas, disponibilizadas para outros usuários;
- Tempos entre processos reduzidos em 37%;
- Redução em movimentação em 86%;
- Qualidade;
- Segurança.
Pontuação em outros ganhos, para saber mais click abaixo:
18
11
23
02
02
02
02
Resultados:
- Redução do Lead Time em 83%, Entrada do pedido a entrega ao cliente;
- Ganho de 01 colaborador, mão de obra realocada;
- Ganho de recursos, sendo disponibilizado para outra área;
- Ganho em ferramentas, disponibilizadas para outros usuários;
- Tempos entre processo reduzido consideravelmente;
- Redução em movimentação do colaborador;
- Qualidade;
- Segurança.
Pontuação em outros ganhos, para saber mais click abaixo:
15
07
21
02
22
02
02